Well-Net Professional Plus |
INFO PER ACQUISTARE | MANUALE D'USO | GARANTITO 24 MESI |

Per informazioni tecniche o problemi sui prodotti contattaci:
0382-934852
info@well-net.it
Motore da 2.25 HP, velocità massima di 18 Km/h. e nastro da corsa antiscivolo 45 x 140 cm.
Inclinazione elettrica Power Inclinbe 12%. Sistema ammortizzante SWING ARM + RUBBER CUSHION.
Dotato di MOTION CONTROL: INNOVATIVO SISTEMA DI CONTROLLO VELOCITA' A SENSORI OTTICI
36 programmi suddivisi in: 1 manuale, 3 target, 3 utente, 27 velocita (3x9 livelli ciascuno), 1 5k learning, 1 HRC
La consolle visualizza i paramentri: tempo, distanza, inclinazione, velocità, pulsazioni, calorie consumate.
Rilevazione cardiaca tramite sensori Hand Pulse oppure tramite fascia toracica in dotazione.
Richiudibile in posizione salvaspazio. Chiusura e apertura del tappeto aiutate meccanicamente. Terza ruota supplementare attivabile tramite la semplice pressione di un pedalino.
Pre-montato: pronto all'uso in soli 5 minuti!
GARANZIA di 2 ANNI
Velocità: 0.8-18 Km/h
Inclinazione: Elettronica Power Incline 12%
Potenza: 2.25 HP cont/ 4.25 HP picco
Nastro: 45x140 cm
Programmi: 34 preimpostati + 1 manuale + 1 HRC
Peso max.utente: 120 Kg
Peso: 92 Kg
Peso con imballo: 102 Kg
Dimensioni aperto: 179x 88 x 142 cm
Dimensioni chiuso: 115x88x159 cm
Misure imballo: 192 x 94 x 37 cm
| NOME | Motore | Velocità | Inclinazione | Ammortizz. | Peso Max Utente | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Well-Net Running Star | 2 HP cont / 4 HP picco | 0,8 - 16 Km/h | Elettrica, 10% | Progressive absorbing system | 110 Kg | guarda la scheda |
| Well-Net - Top Series | 2,5 HP cont / 5 HP picco | 0,8 - 18 Km/h | Elettrica, 12% | Progressive absorbing system | 120 Kg | guarda la scheda |
| Well-Net Alfa 1400 | 1.5 HP cont/ 2.5 HP picco | 0.8 - 14 Km/h | Manuale 3 livelli | Elastomeri | 120 | guarda la scheda |
| Well-Net Fitness Pro Ei | 1.5 HP cont/ 2.5 HP picco | 0.8 - 14 Km/h | Elettronica 10% | SWING ARM | 120 Kg | guarda la scheda |
| Well-Net High Runner 2.0 | 1,5 Hp cont. / 3 Hp picco | 0,8 - 14 Km/h | manuale, 2 livelli | Gomma | 110 Kg | guarda la scheda |
| Well-Net Viper runner | 1.75 HP cont/ 3.5 HP picco | 0,8 - 16 km/h | Elettrica 10% | Swing Arm | 120 Kg | guarda la scheda |
| Well-Net Professional HRC | 2 HP cont/ 4 HP picco | 0.8-16 Km/h | Elettronica Power Incline 12% | SWING ARM + RUBBER CUSH. | 120 Kg | guarda la scheda |
| Well-Net Sport | 2 HP cont- 4 HP picco | 0 - 16 Km/h | Elettrica, 10% | Elastomeri | 110 Kg | guarda la scheda |
| Well-Net Perfect Runner 2.0 | 2 HP cont. / 4 HP picco | 0,8 - 16 Km/h | elettrica, 10% | Swing arm | 110 Kg | guarda la scheda |
| Well-Net Viper Runner 2.0 | 2 HP cont / 4 HP picco | 0,8 - 16 km/h | elettrica 10% | Swing arm | 110 Kg | guarda la scheda |
| Well-Net Fitness Steel | 2,25 HP cont / 4 HP picco | 0,8 - 18 km/h | elettrica 12% | Swing arm | 120 Kg | guarda la scheda |
| Well-Net Professional Plus | 2.25 HP cont/ 4.25 HP picco | 0.8-18 Km/h | Elettronica 12% | SWING ARM+RUBBER CUSH. | 120 Kg | guarda la scheda |
| Well-Net Advanced Top | 2.5HP cont / 5 HP picco | 0,8 - 18 km/h | Elettronica 15% | SWING ARM + RUBBER CUSH. | 130 Kg | guarda la scheda |
| Well-Net Major Runner | 3 HP cont/ 5 HP picco | 0,8-18 Km/h | elettrica 15% | HYDRO MANUAL SUSPENSION | 130 Kg | guarda la scheda |
Well-Net su tutto il territorio nazionale e on-line.
entra
Per informazioni tecniche o problemi sui prodotti contattaci: 0382-934852