
Per la scelta del prodotto giusto per Voi potete aiutarvi consultando la tabella comparativa.
Consulta la tabella qui sotto per trovare il modello di Tapis roulant che fa per te!
| NOME | Motore | Velocità | Inclinazione | Ammortizz. | Peso Max Utente | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapis roulant WELL-NET RUNNING STAR | 2 HP cont / 4 HP picco | 0,8 - 16 Km/h | Elettrica, 10% | Progressive absorbing system | 110 Kg | guarda la scheda |
| Tapis roulant WELL-NET - TOP SERIES | 2,5 HP cont / 5 HP picco | 0,8 - 18 Km/h | Elettrica, 12% | Progressive absorbing system | 120 Kg | guarda la scheda |
| Tapis roulant WELL-NET ALFA 1400 | 1.5 HP cont/ 2.5 HP picco | 0.8 - 14 Km/h | Manuale 3 livelli | Elastomeri | 120 | guarda la scheda |
| Tapis roulant WELL-NET FITNESS PRO EI | 1.5 HP cont/ 2.5 HP picco | 0.8 - 14 Km/h | Elettronica 10% | SWING ARM | 120 Kg | guarda la scheda |
| Tapis roulant WELL-NET HIGH RUNNER 2.0 | 1,5 Hp cont. / 3 Hp picco | 0,8 - 14 Km/h | manuale, 2 livelli | Gomma | 110 Kg | guarda la scheda |
| Tapis roulant WELL-NET VIPER RUNNER | 1.75 HP cont/ 3.5 HP picco | 0,8 - 16 km/h | Elettrica 10% | Swing Arm | 120 Kg | guarda la scheda |
| Tapis roulant WELL-NET PROFESSIONAL HRC | 2 HP cont/ 4 HP picco | 0.8-16 Km/h | Elettronica Power Incline 12% | SWING ARM + RUBBER CUSH. | 120 Kg | guarda la scheda |
| Tapis roulant WELL-NET SPORT | 2 HP cont- 4 HP picco | 0 - 16 Km/h | Elettrica, 10% | Elastomeri | 110 Kg | guarda la scheda |
| Tapis roulant WELL-NET PERFECT RUNNER 2.0 | 2 HP cont. / 4 HP picco | 0,8 - 16 Km/h | elettrica, 10% | Swing arm | 110 Kg | guarda la scheda |
| Tapis roulant WELL-NET VIPER RUNNER 2.0 | 2 HP cont / 4 HP picco | 0,8 - 16 km/h | elettrica 10% | Swing arm | 110 Kg | guarda la scheda |
| Tapis roulant WELL-NET FITNESS STEEL | 2,25 HP cont / 4 HP picco | 0,8 - 18 km/h | elettrica 12% | Swing arm | 120 Kg | guarda la scheda |
| Tapis roulant WELL-NET PROFESSIONAL PLUS | 2.25 HP cont/ 4.25 HP picco | 0.8-18 Km/h | Elettronica 12% | SWING ARM+RUBBER CUSH. | 120 Kg | guarda la scheda |
| Tapis roulant WELL-NET ADVANCED TOP | 2.5HP cont / 5 HP picco | 0,8 - 18 km/h | Elettronica 15% | SWING ARM + RUBBER CUSH. | 130 Kg | guarda la scheda |
| Tapis roulant WELL-NET MAJOR RUNNER | 3 HP cont/ 5 HP picco | 0,8-18 Km/h | elettrica 15% | HYDRO MANUAL SUSPENSION | 130 Kg | guarda la scheda |
Well-Net su tutto il territorio nazionale e on-line.
entra
Per informazioni tecniche o problemi sui prodotti contattaci: 0382-934852